电话:18995973253
品质专用车 客户每一次质量的保证
东风凯普特电动洒水车
优惠活动:3千 - 3万
整车基本参数表:
公告型号 | CL5093GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸 | 6810x2160x2555 |
底盘型号 | EQ1090KACEV | 上装容积 | 5方 |
总质量 | 8995 KG | 上装电动机额定功率 | 18KW |
整备质量 | 5050 KG | 上装每小时消耗电量 | 15KWH |
轴距 | 3800 MM | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 充电时间(建议功率下) | 约1.5小时 |
轴数 | 2 | 备注:ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; | |
底盘电机**功率 | 145 KW | ||
电池组额定电压 | 512 V | ||
电池电量 | 158 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 320KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | ||
电池品牌 | 星盈科技 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
底盘参数表
项目 | 参数 | 备注 | ||
车型 | 9T中卡底盘 | / | ||
底盘尺寸(mm) | 6238,6738*2150*2360 | / | ||
轴距(mm) | 3300/3800 | / | ||
前/后悬(mm) | 1123/1815 | / | ||
前/后轮距(mm) | 1760/1630 | / | ||
二类底盘整备质量(kg) | 3900 | / | ||
**总质量(kg) | 8995 | / | ||
**车速(km/h) | 90 | / | ||
续驶里程(km) | 320 | 满载40km/h等速 | ||
充电时间(min) | 30 | 20%-90%soc | ||
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 满载 | ||
制动性能 | 制动距离(m) | ≤8.5 | 满载30km/h初速度 | |
平均减速度(m/s2) | ≥6 | |||
制动稳定性 | 不超过3m试验通道 | |||
驻车制动坡度(%) | ≥18 | 满载 |
底盘配置表
系统 | 项目 | 配置情况 |
车型 | 9T中卡底盘 | |
车身 | 驾驶室 | 东风凯普特K系列2018款单排驾驶室 |
乘载人数 | 3 | |
电机 | 类型 | 永磁同步 |
额定/峰值功率(kW) | 80/145 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 | |
额定/峰值转速(rpm) | 1250/3500 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成**器 | 包含MCU、油泵DC/AC、气泵DC/AC、DC/DC、PDU、上装取电接口 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 158.7 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 192*65 |
车架宽度(mm) | 800 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+7 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 3t工字梁前桥 | |
后桥 | 6.5t冲压焊接整体式后桥 | |
主减速比 | 5.29 | |
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR | |
方向机类型 | 机械循环球式 | |
方向助力型式 | 电动液压助力 | |
制动型式 | 气制动 | |
行车制动器 | 鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 弹簧储能式 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 数据采集终端(T-box);液晶CAN仪表;倒车雷达;定速巡航 | |
程力牌CL5093GSSBEV型纯电动洒水车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
产品名称 | 程力牌CL5093GSSBEV型纯电动洒水车 | ||||
总质量(kg) | 8995 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 6810X2160X2555 | ||
整备质量(kg) | 5050 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1887 | ||
轴荷(kg) | 3000/5995 | **车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;侧后防护情况:侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长 度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3300,3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 | ||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1630 | ||
排放依据标准 |
| ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |